- 2014 -
| Fecha | Competición | Lugar | Resultados |
| Enero | |||
| 11 | II Control FVP (Temporada 2014) | Irún | Descargar |
| Febrero | |||
| 15 | Campeonato Bizkaia Invierno | Plentzia | Descargar |
| 22 | Campeonato Gipuzkoa Invierno | Orio | Descargar |
| Marzo | |||
| 8 | 4ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa | Trintxerpe | Descargar |
| 9 | Campeonato Euskadi Invierno | Irún | Descargar |
| 15 - 16 | Campeonato España Invierno | Sevilla | Descargar |
| Abril | |||
| 6 | 1ª Competicíon Copa Euskadi Ríos (Cto. Euskadi Maratón) | Zumaia | Descargar |
| 12 | Campeonato Riojano Invierno | San Vicente | Descargar |
| 13 | Campeonato Navarro | CNP | Descargar |
| 13 | 3ª Jornada JJ.DD. Navarra 2013 / 2014 | CNP | Descargar |
| Mayo | |||
| 3 | 4ª Jornada JJ.DD. Navarra 2013 / 2014 | CNP | Descargar |
| 10 - 11 | Campeonato España Maraton | Badajoz | Descargar |
| 24 | 6ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa | Irún | Descargar |
| 31 | Copa España Cadetes (1.000 m.) | Trasona | Descargar |
| Junio | |||
| 1 | Campeonato España Infantiles (3.000 m.) | Trasona | Descargar |
| 7 | XLV Trofeo CNP / XXVIII Memorial Alfredo Aguirre | CNP | Descargar |
| 8 | XIII Trofeo Ayuntamiento Puente la Reina | Gares | Descargar |
| 28 | Copa España Infantiles (3.000 m.) | Zamora | Descargar |
| Julio | |||
| 5 | 3ª Competición Copa Euskadi Ríos (Plentzia) | Plentzia | Descargar |
| 12 | 4ª Competición Copa Euskadi Ríos (Urola) | Zumaia | Descargar |
| 13 | 5ª Competición Copa Euskadi Ríos (Bidasoa) | Irún | Descargar |
| 20 | III Trofeo Getxo | Getxo | Descargar |
| 26 - 27 | Campeonato España Cadete-Infantil (1.000 m.) | Verducido | Descargar |
| Agosto | |||
| 9 | Descenso Internacional del Sella | Arriondas | Descargar |
| Septiembre | |||
| 13 | 1ª Jornada JJ.DD. Navarra 2014 / 2015 | Tudela | Descargar |
| 20 - 21 | 25ème Marathon International de La Loire | Bouchemaine | Descargar |
| Octubre | |||
| 11 | 1ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2014 / 2015 | Trintxerpe | Descargar |
| Noviembre | |||
| 1 | 2ª Jornada JJ.DD. Navarra 2014 / 2015 | CNP | Descargar |
| 8 | 2ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2014 / 2015 | Mundaiz | Descargar |
| 29 | 3ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2014 / 2015 | Zumaia | Descargar |
| Diciembre | |||
| 14 | I Control FVP (Temporada 2015) | Irún | Descargar |
- 2013 -
| Fecha | Competición | Lugar | Resultados |
| Enero | |||
| 26 | II Control FVP (Temporada 2013) | Irún | Descargar |
| Febrero | |||
| 17 | Campeonato Bizkaia Invierno | Plentzia | Descargar |
| 23 | Campeonato Gipuzkoa Invierno | Zumaia | Descargar |
| Marzo | |||
| 3 | Campeonato Euskadi Invierno | Irún | Descargar |
| 30 | 1ª Competición Copa Euskadi Ríos (Cto. Euskadi Maratón) | Orio | Descargar |
| Abril | |||
| 13 | Campeonato Riojano Invierno | Zumaia | Descargar |
| 14 | Campeonato Aragón Maratón | San Vicente | Descargar |
| 21 | Campeonato Navarro 5.000 / Campeonato Primavera | CNP | Descargar |
| 27 - 28 | Copa España Maratón | As Pontes | Descargar |
| Mayo | |||
| 11 | JJ.EE. Bizkaia | Sestao | Descargar |
| Junio | |||
| 2 | 2ª Competición Copa Euskadi Ríos (Vitoria) | Vitoria | Descargar |
| Julio | |||
| 27 | 4ª Competición Copa Euskadi Ríos (Bidasoa) | Irún | Descargar |
| Agosto | |||
| 3 | Descenso Internacional del Sella | Arriondas | Descargar |
| 10 | 5ª Competición Copa Euskadi Ríos (Urola) | Zumaia | Descargar |
| 17 - 18 | Campeonato España Maratón | Banyolas | Descargar |
| Septiembre | |||
| 7 | XLIV Trofeo CNP / XXVII Memorial Alfredo Aguirre | CNP | Descargar |
| 8 | XII Trofeo Ayuntamiento Puente la Reina | Gares | Descargar |
| 21 - 22 | 24ème Marathon International de La Loire | Bouchemaine | Descargar |
| 29 | Trofeo Promoción Otoño | Tudela | Descargar |
| Octubre | |||
| 5 | 1ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2013 / 2014 | Trintxerpe | Descargar |
| 6 | Regata Fiestas del Pilar | Zaragoza | Descargar |
| Noviembre | |||
| 9 | 2ª Competición JJ.EE Gizpuzkoa 2013 / 2014 | Irún | Descargar |
| 30 | 3ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2013 / 2014 | Zumaia | Descargar |
| Diciembre | |||
| 15 | I Control FVP (Temporada 2014) | Irún | Descargar |
- 2012 -
| Fecha | Competición | Lugar | Resultados |
| Enero | |||
| 21 | II Control FVP (Temporada 2013) | Irún | Descargar |
| 22 | JJ.EE. Bizkaia | Plentzia | Descargar |
| Febrero | |||
| 18 | Campeonato Bizkaia Invierno | Plentzia | Descargar |
| 25 | Campeonato Gipuzkoa Invierno | Zumaia | Descargar |
| Marzo | |||
| 4 | Campeonato Euskadi Invierno | Irún | Descargar |
| 17 - 18 | Campeonato España Invierno | Sevilla | Descargar |
| 31 | JJ.EE. Bizkaia | Plentzia | Descargar |
| Abril | |||
| 1 | Campeonato Euskadi Maratón | Orio | Descargar |
| 22 | Campeonato Navarro 5.000 / Campeonato Primavera | CNP | Descargar |
| Mayo | |||
| 5 | Campeonato Cantabria Maraton | Oriñon | Descargar |
| 12 | Finales JJ.EE. Bizkaia | Sestao | Descargar |
| 19 - 20 | Campeonato España Maratón | Ribadesella | Descargar |
| Junio | |||
| 9 | XLIII Trofeo CNP / XXVI Memorial Alfredo Aguirre | CNP | Descargar |
| 10 | XI Trofeo Ayuntamiento Puente la Reina | Gares | Descargar |
| Julio | |||
| 14 | 2ª Competición Copa Euskadi Ríos (Urola) | Zumaia | Descargar |
| 14 | XV Trofeo Internacional K4 | Valladolid | Descargar |
| 15 | Regata Internacional Sanabria | Sanabria | Descargar |
| 21 | 3ª Competición Copa Euskadi Ríos (Plentzia) | Plentzia | Descargar |
| 28 | 4ª Competición Copa Euskadi Ríos (Bisadoa) | Irún | Descargar |
| Agosto | |||
| 4 | Descenso Internacional del Sella | Arriondas | Descargar |
| 18-19 | Campeonato España Maratón | Tuy | Descargar |
| Septiembre | |||
| 9 | Trofeo Ciduda de Miranda | Miranda | Descargar |
| 22 - 23 | 23ème Marathon International de La Loire | Bouchemaine | Descargar |
| 29 | Trofeo Promoción | Tudela | Descargar |
| Octubre | |||
| 7 | 1ª Competición JJ.EE. Gipuzkoa 2013 / 2014 | Trintxerpe | Descargar |
| 27 | Regata Fiestas del Pilar | Zaragoza | Descargar |
El próximo sábado 13 de junio, el río Arga a su paso por Pamplona acogerá una nueva edición del tradicional Trofeo de Piragüismo Club Natación Pamplona, una de las citas más emblemáticas del calendario navarro de este deporte.
La prueba alcanzará este año su 55.ª edición y se celebrará bajo la denominación:
🏆 LV Trofeo de Piragüismo Club Natación Pamplona
🕊️ XXXVIII Memorial Alfredo Aguirre
🕊️ IX Memorial Gabriel Malón Moreno
La competición dará comienzo a las 16:00 horas, con salida y meta en las instalaciones del Club Natación Pamplona. El recorrido discurrirá por el río Arga entre Pamplona y Burlada, en un circuito debidamente señalizado.
Participarán palistas de categorías comprendidas entre benjamín y veteranos, compitiendo en embarcaciones K-1, K-2 y C-1. Las distancias variarán entre los 2.000 y los 5.000 metros en función de la categoría y modalidad.
La jornada finalizará aproximadamente a las 19:00 horas con la entrega de medallas y trofeos en el escenario del Club Natación Pamplona.
El evento está organizado por el Club Natación Pamplona, con la colaboración de la Federación Navarra de Piragüismo. Cuenta además con el apoyo del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, el Ayuntamiento de Pamplona, Diario de Noticias y Helados Nestlé.
Se trata de una excelente oportunidad para disfrutar del piragüismo desde distintos puntos del Parque Fluvial del Arga y animar a los deportistas participantes.
Pueden descargar la invitación a la prueba PINCHANDO AQUÍ Pueden descargar la hoja de inscripción en formato excel comprimido PINCHANDO AQUÍ
Lo que ha logrado nuestro palista Aritz Martiartu en la Devizes to Westminster International Canoe Race es, sin duda, una de esas actuaciones que marcan un antes y un después.
Más de 200 kilómetros remando sin descanso, 18 horas de esfuerzo continuo, 77 porteos y un reto físico y mental al límite en una de las competiciones más exigentes del piragüismo de maratón internacional. Todo ello culminado con una extraordinaria 5ª posición frente a algunos de los mejores especialistas del mundo.
La travesía, que une Devizes con el corazón de Londres a través de canales históricos y el río Támesis, exige una resistencia fuera de lo común, una gestión del sufrimiento constante y una fortaleza mental enorme. Aritz ha sabido estar a la altura en cada momento, especialmente en las horas nocturnas y en el tramo final del río, donde la prueba se vuelve más dura e impredecible.
Más allá del resultado deportivo, esta actuación confirma el nivel de un deportista excepcional, capaz de afrontar y superar uno de los grandes retos del piragüismo internacional con determinación, inteligencia y carácter.
Una gesta que ya forma parte de la historia del Club.
¡Aprende piragüismo este curso en el Club!
Ofrecemos cursos para todas las edades:
Curso iniciación infantil: para niños/as con 8 años cumplidos y mayores que sepan nadar. Sábados de 11:30 a 13:00 h, del 11 de abril al 13 de junio.
Curso iniciación adultos: a partir de 14 años. Grupo 1: Sábados de 9:30 a 10:30 h. Grupo 2: Sábados de 10:30 a 11:30 h. Del 11 de abril al 13 de junio.
Precio socios/as: infantil 85,70 €, adultos 64,30 €
Precio no socios/as: infantil 128,60 €, adultos 96,50 €
Inscripciones:
Los/as socios/as pueden enviar un correo a oficina@clubnatacionpamplona.com o inscribirse presencialmente en las oficinas del Club.
Los/as no socios/as deberán inscribirse únicamente de forma presencial en las oficinas.
Importante: la licencia federativa obligatoria, que incluye cobertura de seguro deportivo, no está incluida en la cuota.
¡Plazas limitadas! Reserva tu lugar y disfruta de la emoción del piragüismo con nosotros.