Piragüismo
Horarios/Entrenamientos
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO:
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO |
|
Cadetes Juveniles 18:00 - 19:00 G1 PIRAGUA G2 GIMNASIO
19:00 - 20:00 G1 PESAS G2 CORRER |
DESCANSO |
Todas las categorías 18:00 - 19:30 PIRAGUA |
DESCANSO |
Todas las categorías 16:30 - 18:00 PIRAGUA Cadetes Juveniles 18:00 - 19:00 PESAS |
Todas las categorías 11:00 - 12:30 PIRAGUA
|
DESCANSO |
GRUPOS DE TRABAJO:
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
| =< 11':00'' / 2.000 M. | =< 12':20'' / 2.000 M. | =< 13':00'' / 2.000 M. | < 13':00'' / 2.000 M. |
| 09:59 ARITZ MARIARTU | 11:16 JOSU GIL | 12:32 NIUTON RUBIO | 13:03 NESTOR OTAEGUI |
| 10:28 ALEX REINA | 11:56 ANDER HERNÁNDEZ | 12:39 AINITZ OTAEGUI | 13:31 MIKEL ARTAZCOZI |
| 10:32 GIANLUCA URDIROZ | 12:03 ERLANTZ PAJARES | 13:42 ARATZ ITURGAIZ | |
| 10:44 JOSU GARATEA | 12:11 MARÍA ARRECHE | 13:45 ERIKA PAJARES | |
| 12:12 JAVIER REINA | 13:56 MAITANE PÉREZ | ||
| 14:20 PAOLO URDIROZ | |||
| 18:17 XABIER MARTIARTU | |||
DESCARGAR ENTRENAMIENTO:
![]()
| 3 OCT | - | 23 OCT | Descargar Ò | ||
| 24 OCT | - | 13 NOV | Descargar Ò | ||
| 14 NOV | - | 4 DIC | Descargar Ò | CONTROL 18-NOV Ò | |
| 5 DIC | - | 25 DIC | Descargar Ò | ||
| 26 DIC | - | 8 ENE | Descargar Ò | ||
| 9 ENE | - | 22 ENE | Descargar Ò | ||
| 23 ENE | - | 5 FEB | Descargar Ò | CONTROL 27-ENE Ò | |
| 6 FEB | - | 19 FEB | Descargar Ò |









